Selbstständig arbeiten
CHF 0/ Monat
- Bestellungen & Abholung
- Vorbestellungen & Slots
- Produkte selbst verwalten
- Basis-Insights
- Events / Firmenanfragen
Founding 3% · danach regulär 5%
Jedes Paket erweitert das Partnerportal gezielt. Funktionen werden capability-basiert freigeschaltet und erscheinen erst, wenn sie für den Betrieb verfügbar sind.
| Bereich | Basic | Pro Managed | Business OS |
|---|---|---|---|
| Heute / Orders | LIVE | LIVE | LIVE |
| Produkte / Slots | LIVE | LIVE | LIVE |
| Basis-Insights | LIVE | LIVE | LIVE |
| Advanced Insights | — | LIVE | LIVE |
| Managed Service Center | — | LIVE | LIVE |
| HOLMI Empfehlungen | — | LIVE | LIVE |
| Inventory Workspace | — | PREVIEW | PREVIEW |
| Forecast Workspace | — | PREVIEW | PREVIEW |
| Supply | — | — | ROADMAP |
| Finance Workspace | — | — | PREVIEW |
Ein Klick auf ein Paket aktiviert keinen kostenpflichtigen Tarif. Erst nach ausdrücklicher Bestätigung wird ein Paket freigeschaltet. Founding Pricing und Service-Paket bleiben zwei getrennte Ebenen.